ハノイの物価は全体的には日本より安いです。
特に食費は非常に安く、外食してビールを飲んでも一人1,500円程度だったりします。
では生活全体と費用について、1か月の生活費について大ざっぱに計算してみました。
夫婦2人暮らしでの1か月の生活費になります。
住居 | 50,000円 | 会社補助との差額 |
---|---|---|
電気 | 0円 | 家賃に含む |
ガス | 0円 | 家賃に含む |
水道 | 0円 | 家賃に含む |
ウオーターサーバー | 3,000円 | 15L×12本 |
外食 | 30,000円 | -朝食,昼食はローカルフードが多い -夕食はデリバリーもある -コーヒーもよく飲む |
食料と消耗品 | 10,000円 | 野菜、フルーツ ティッシュ、トイレットペーパー |
インターネット | 0円 | 家賃に含む |
日本のテレビ番組の視聴 | 0円 | 家賃に含む |
携帯電話 | 1,000円 | 2台分 |
移動費 | 8,000円 | 休日の移動(Taxi, Uber) |
衣服費 | 0円 | ベトナムで服を買うことは、ほぼ無い |
娯楽費 | 8,000円 | -マッサージ月2回 -ゴルフ練習 -友人と食事 -Kindleでの書籍購入 等 |
合計 | 110,000円 |
私たちの場合は、大体月11万円くらいで過ごしていることになりました。
日系の店での外食(デリバリー)を多くしているので、結構、贅沢している方だと思います。
ただ、日本にいるときのようにショッピングなどをすることが無くなりますので、出費の合計としては大幅に減ります。